关于Shopify开店详细的费用说明,可以查看文章 Shopify费用详解 – 我该如何选择付费计划?
如果你还没有注册Shopify账户,务必先了解Shopify账户注册注意事项,然后再注册账户。
Lite计划 | Basic计划 | Pro计划 | Unlimited计划 | |
月租费 | US$9 | US$29 | US$79 | US$179 |
销售方式 – Ways to Sell | ||||
在Facebook上开店 | √ | √ | √ | √ |
Shopify Buy Button | √ | √ | √ | √ |
Point of Sale | √ | √ | √ | √ |
Online store | — | √ | √ | √ |
在Pinterest上开店 | — | √ | √ | √ |
在Twitter上开店 | — | √ | √ | √ |
Retail Package | + $40 | + $40 | + $40 | + $40 |
信用卡收款费率 – CREDIT CARD RATES | ||||
Online | 2.9% + 30¢ | 2.9% + 30¢ | 2.6% + 30¢ | 2.4% + 30¢ |
In Person | 2.7% + 0¢ | 2.7% + 0¢ | 2.4% + 0¢ | 2.2% + 0¢ |
交易手续费 – TRANSACTION FEES | ||||
Using Shopify Payments | 无手续费 | 无手续费 | 无手续费 | 无手续费 |
Using external payment gateways |
2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% |
账户特色 – FEATURES | ||||
可以上传的产品数量 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
文件存储数量 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
运费折扣 | Good | Good | Better | Best |
Shopify客户支持 | √ | √ | √ | √ |
欺诈订单分析 | √ | √ | √ | √ |
手动生成订单 | √ | √ | √ | √ |
折扣码生成 | √ | √ | √ | √ |
在线商店和博客 | — | √ | √ | √ |
免费SSL证书 | — | √ | √ | √ |
礼品卡 | — | — | √ | √ |
专业数据报告 | — | — | √ | √ |
被遗弃订单挽回 | — | — | √ | √ |
订制高级报告 | — | — | — | √ |
订单派送状态实时更新 | — | — | — | √ |
未经允许不得转载:歪猫跨境独立站博客 » Shopify开店费用一览表